한낮의 피크닉
최근 수정 시각: (5년 전)
한낮의 피크닉 (2018) A Midday Picnic | |
장르 | |
감독 | 강동완, 김한라, 임오정 |
각본 | 강동완, 김한라, 임오정 |
제작 | 김동현, 제정주 |
주연 | 권해효, 김금순, 곽민규 |
촬영 | |
음악 | |
촬영 기간 | |
제작사 | 파일:대한민국 국기.svg 서울독립영화제 |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
화면비 | |
상영 시간 | 79분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
1. 개요 [편집]
2. 예고편 [편집]
3. 시놉시스 [편집]
“누군가 곁에 있어 괴롭고
곁에 있어 행복한
모두의 오늘에 만나는 뜻밖의 여행록”
함께 있으면 괴롭지만 자꾸만 신경 쓰이는 가족과의 예기치 못한 캠핑 여행,
막막한 미래와 잔뜩 구겨진 인생 속 청춘들의 치기 어린 여행
혼자여도 괜찮은 줄만 알았던 나를 찾아가는 여행까지…
활기 가득한 여름의 맛, 당신도 지금은 떠나야 할 시간!
4. 등장인물 [편집]
5. 줄거리 [편집]
“누군가 곁에 있어 괴롭고
곁에 있어 행복한
모두의 오늘에 만나는 뜻밖의 여행록”
함께 있으면 괴롭지만 자꾸만 신경 쓰이는 가족과의 예기치 못한 캠핑 여행,
막막한 미래와 잔뜩 구겨진 인생 속 청춘들의 치기 어린 여행
혼자여도 괜찮은 줄만 알았던 나를 찾아가는 여행까지…
활기 가득한 여름의 맛, 당신도 지금은 떠나야 할 시간!
모두의 오늘에 만나는 뜻밖의 여행록”
함께 있으면 괴롭지만 자꾸만 신경 쓰이는 가족과의 예기치 못한 캠핑 여행,
막막한 미래와 잔뜩 구겨진 인생 속 청춘들의 치기 어린 여행
혼자여도 괜찮은 줄만 알았던 나를 찾아가는 여행까지…
활기 가득한 여름의 맛, 당신도 지금은 떠나야 할 시간!
6. 평가 [편집]
7. 흥행 [편집]
7.1. 북미 [편집]
7.2. 대한민국 [편집]
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 2019-07-04. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-07-05. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-06. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-07. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-08. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-09. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-10. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2019-07-11. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-07-12. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-13. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-14. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-15. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-19. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-17. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2019-07-18. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-07-19. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-20. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-21. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-22. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-23. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-24. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2019-07-25. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2019-07-26. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-27. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-28. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-29. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-30. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2019-07-31. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] | |||||
7.3. 중국 [편집]
7.4. 일본 [편집]
7.5. 영국 [편집]
[1] ~ 2019/07/04 기준
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.